更新時(shí)間:2023-12-21
瀏覽次數(shù):1432
時(shí)間分辨熒光定量分析儀產(chǎn)品用途CSY-LZD量子點(diǎn)熒光定量分析儀應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)抑制免疫層析的原理,通過檢測(cè)線熒光定量卡中的熒光強(qiáng)弱程度,定量分析量子點(diǎn)熒光法制成的真菌毒素、獸藥、瘦肉精、抗生素、動(dòng)物疫病、農(nóng)藥殘留、臨床檢查項(xiàng)目、等有毒有害物質(zhì)殘留
品牌 | 深芬儀器/CSY | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)化驗(yàn)箱
CSY-J02現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)化驗(yàn)箱是根據(jù)工商、食品衛(wèi)生等zhi法部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測(cè)
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
3 | 甲醛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
4 | 吊白塊速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
5 | 二氧化硫速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
6 | 亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
7 | 過氧化氫(雙氧水)速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
8 | 工業(yè)堿速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
9 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 | |
10 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
11 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
12 | 過氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
13 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
14 | 蘇丹紅快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
15 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
16 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
17 | 食用色素檢測(cè)試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 | |
18 | jia冒偽劣味精速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
19 | 糖精鈉速測(cè)盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
20 | 食用油酸價(jià)檢測(cè)試紙 | 50次/管 | 管 | 1 | |
21 | 過氧化值檢測(cè)試紙 | 50次/管 | 管 | 1 | |
配件 | |||||
1 | 可調(diào)式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 | |
2 | 微型電子天平 | 500g(0.01g)精度 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 美工刀 | ------- | 把 | 1 | |
4 | 鑷子 | ------- | 把 | 1 | |
5 | 刻度樣品杯 | ------- | 個(gè) | 1 | |
6 | 手提式鋁合金箱 | ------- | 個(gè) | 1 | |
7 | 說明書 | ------- | 本 | 1 | |
8 | 合格證 | ------- | 本 | 1 | |
9 | 保修卡 | ------- | 本 | 1 | |
10 | 電源適配器 | 5V 2A | 個(gè) | 1 |
致電1 7 7 2 7 8 2 5 6 4 9李丹
深圳市芬析儀器制造有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道榮倡工業(yè)園
© 2024 版權(quán)所有:深圳市芬析儀器制造有限公司 備案號(hào): 總訪問量:305397 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸