更新時間:2023-12-20
瀏覽次數:600
食用油酸價檢測試劑盒、食用油酸價檢測試劑盒檢測原理食用油酸敗形成的化合物經過提取,將空白對照液與檢測樣品液對換,所得吸光度與含量成正比。檢測對象食用植物油、食用根據GB/T 5009.44-2003《肉與肉制品衛(wèi)生標準的分析方法》,肉制品中的酸度成分經過提取,與檢測試劑反應生成有色化合物,用檢測儀在550nm測定其吸光度,將空白對照液與檢測樣品液對換,所得吸光度與含量成正比。
品牌 | 深芬儀器/CSY | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
食用油酸價檢測試劑盒檢測原理 | 食用油酸敗形成的化合物經過提取,將空白對照液與檢測樣品液對換,所得吸光度與含量成正比。 |
檢測對象 | 食用植物油、食用豬油、花生油、葵花油、米糠油等。 |
技術指標 | 檢測下限0.06mg KOH/g, 檢測范圍0.06 -10mg KOH/g。 |
食用油酸價檢測試劑盒【自備試劑】乙醇或異辛烷
食用油酸價檢測試劑盒【操作步驟】
1.樣品處理(稀釋10倍)
2. 測試
注:將制備好的對照/樣品制備液(>2mL即可)轉移至比色皿中,上機測試。
[備注]:此項目曲線為逆曲線,與常規(guī)項目相比,對照樣品/檢測樣品測試為相反的,按上述步驟操作即可。
食用油酸價檢測試劑盒【檢測結果】
檢測結果為儀器默認稀釋倍數下的檢測結果。若超出檢測范圍,可自行增大或縮小稀釋倍數,并在“稀釋倍數”一欄填入實際稀釋倍數,儀器將自動計算終結果。
食用油酸價檢測試劑盒【結果判斷】
樣品名稱 | 限值(mg KOH/g) | 參考標準 |
特級初榨橄欖油 | ≤1.6 | GB 23347-2009 |
初榨橄欖燈油 | >4 | GB 23347-2009 |
精煉橄欖油、精煉橄欖果渣油、一級成品芝麻油 | ≤0.6 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
混合橄欖油、混合油橄欖果渣油、一級芝麻香油 | ≤2 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
二級食用豬油 | ≤1.3 | GBT 8937-2006 |
棉籽原油、花生油原油、米糠原油、葵花籽原油、油茶籽原油、玉米原油、大豆原油、菜籽原油、植物原油、二級芝麻香油、芝麻原油、中級初榨橄欖油 | ≤4 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008、GB 23347-2009 |
一級成品棉籽油、一級浸出成品花生油、一級成品米糠油、一級成品葵花籽油、一級浸出成品油茶籽油、一級成品玉米油、一級成品大豆油、一級成品菜籽油 | ≤0.2 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
二級成品棉籽油、二級浸出成品花生油、二級成品米糠油、二級成品葵花籽油、二級浸出成品油茶籽油、二級成品玉米油、二級成品大豆油、二級成品菜籽油 | ≤0.3 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
三級成品棉籽油、三級浸出成品花生油、三級成品米糠油、三級成品葵花籽油、三級浸出成品油茶籽油、三級成品玉米油、三級成品大豆油、三級成品菜籽油、一級壓榨成品花生油、一級壓榨成品油茶籽油、人造奶油、一級食用豬油 | ≤1 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 1534-2003、GB 15196-2003、NY 479-2002、GBT 8937-2006 |
四級浸出成品花生油、四級成品米糠油、四級成品葵花籽油、四級浸出成品油茶籽油、四級成品玉米油、四級成品大豆油、四級成品菜籽油、食用植物油、二級成品芝麻油 | ≤3 | GB 1534-2003、GB 10464-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008 |
二級壓榨成品花生油、二級壓榨成品油茶籽油、牛油、羊油 | ≤2.5 | GB 1534-2003、GB 11765-2003、GB 10146-2005 |
豬油 | ≤1.5 | GB 10146-2005 |
食用油酸價檢測試劑盒【注意事項】
① 所用的檢測液對皮膚均具有不同程度的傷害,使用時請做好防護。不慎沾到皮膚應立即擦干并用大量水沖洗。
② 檢測試劑需陰涼處避光保存,冰箱2~5℃保存佳。